| Sievers | 42,6 % | 2.283 | ||
| Ziegler | 21,9 % | 1.170 | ||
| Isernhagen | 31,1 % | 1.665 | ||
| Lege | 4,4 % | 235 |
| Wahlberechtigte: | 9.278 |
| Wahlbeteiligung: | 58,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Sievers"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 101 | Sievers, Uwe | 2.283 | 100,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
| Nr | Bezirk | 101 |
| 1 | Schützenhaus Stelle | 161 |
| 2 | Jugendzentrum | 131 |
| 3 | Rathaus | 144 |
| 4 | Gemeindebücherei | 164 |
| 5 | Haupt- u. Realschule | 139 |
| 6 | Grundschule Stelle | 198 |
| 7 | Feuerwehrgerätehaus Ashausen | 191 |
| 8 | Grundschule Ashausen | 174 |
| 9 | Grundschule Ashausen | 142 |
| 10 | Gasthaus Oppermann | 481 |
| B1 | Briefwahl | 358 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Ziegler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 201 | Ziegler, Peter | 1.170 | 100,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
| Nr | Bezirk | 201 |
| 1 | Schützenhaus Stelle | 79 |
| 2 | Jugendzentrum | 116 |
| 3 | Rathaus | 88 |
| 4 | Gemeindebücherei | 98 |
| 5 | Haupt- u. Realschule | 130 |
| 6 | Grundschule Stelle | 137 |
| 7 | Feuerwehrgerätehaus Ashausen | 94 |
| 8 | Grundschule Ashausen | 92 |
| 9 | Grundschule Ashausen | 145 |
| 10 | Gasthaus Oppermann | 14 |
| B1 | Briefwahl | 177 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "Isernhagen"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 301 | Isernhagen, Robert | 1.665 | 100,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
| Nr | Bezirk | 301 |
| 1 | Schützenhaus Stelle | 142 |
| 2 | Jugendzentrum | 131 |
| 3 | Rathaus | 158 |
| 4 | Gemeindebücherei | 188 |
| 5 | Haupt- u. Realschule | 134 |
| 6 | Grundschule Stelle | 128 |
| 7 | Feuerwehrgerätehaus Ashausen | 124 |
| 8 | Grundschule Ashausen | 147 |
| 9 | Grundschule Ashausen | 144 |
| 10 | Gasthaus Oppermann | 49 |
| B1 | Briefwahl | 320 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Lege"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 401 | Lege, Frank | 235 | 100,0% |
| Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen | |
| Nr | Bezirk | 401 |
| 1 | Schützenhaus Stelle | 38 |
| 2 | Jugendzentrum | 30 |
| 3 | Rathaus | 22 |
| 4 | Gemeindebücherei | 23 |
| 5 | Haupt- u. Realschule | 22 |
| 6 | Grundschule Stelle | 16 |
| 7 | Feuerwehrgerätehaus Ashausen | 17 |
| 8 | Grundschule Ashausen | 20 |
| 9 | Grundschule Ashausen | 17 |
| 10 | Gasthaus Oppermann | 6 |
| B1 | Briefwahl | 24 |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Sievers | Ziegler | Isernhagen | Lege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schützenhaus Stelle | 902 | 427 | 161 38,3% |
79 18,8% |
142 33,8% |
38 9,0% |
| 2 | Jugendzentrum | 928 | 413 | 131 32,1% |
116 28,4% |
131 32,1% |
30 7,4% |
| 3 | Rathaus | 870 | 415 | 144 35,0% |
88 21,4% |
158 38,3% |
22 5,3% |
| 4 | Gemeindebücherei | 968 | 481 | 164 34,7% |
98 20,7% |
188 39,7% |
23 4,9% |
| 5 | Haupt- u. Realschule | 884 | 432 | 139 32,7% |
130 30,6% |
134 31,5% |
22 5,2% |
| 6 | Grundschule Stelle | 943 | 486 | 198 41,3% |
137 28,6% |
128 26,7% |
16 3,3% |
| 7 | Feuerwehrgerätehaus Ashausen | 931 | 432 | 191 44,8% |
94 22,1% |
124 29,1% |
17 4,0% |
| 8 | Grundschule Ashausen | 902 | 439 | 174 40,2% |
92 21,2% |
147 33,9% |
20 4,6% |
| 9 | Grundschule Ashausen | 959 | 456 | 142 31,7% |
145 32,4% |
144 32,1% |
17 3,8% |
| 10 | Gasthaus Oppermann | 991 | 553 | 481 87,5% |
14 2,5% |
49 8,9% |
6 1,1% |
| B1 | Briefwahl | - | 895 | 358 40,7% |
177 20,1% |
320 36,4% |
24 2,7% |